Inscripción Equipos Federados
Proceso de inscripción
Es muy importante que revises atentamente los teléfonos y correos electrónicos de contacto que nos proporciones y que estos no pertenezcan a los jugadores, ya que debes tener en cuenta que todas las notificaciones con los enlaces de pago online que enviemos se realizarán mediante correo electrónico, y es muy importante que lleguen siempre a un adulto o responsable.
Realiza la inscripción eligiendo uno de los siguientes enlaces, según sea tu caso:
Mi hijo/a estuvo en un equipo federado del C.D. Marbella Basket o participó en la Liga Escolar de Marbella: FEDERADOS
Mi hijo/a es nuevo en el club y tampoco participó en la Liga Escolar el año pasado: NUEVOS
El importe de la cuota siempre será el correspondiente al de la categoría en la que jugará EN LA PRESENTE TEMPORADA. Puedes consultar las distintas cuotas en la siguiente tabla de precios, con las distintas cuotas según la categoría/año de nacimiento del jugador y en las dos modalidades de pago: pago del total o pago fraccionado.
TABLA DE PRECIOS TEMPORADA 2026/27
| Categoría | Pago Total | Pago Fraccionado | |
| Primer pago (en la inscripción) |
Siguientes pagos (de octubre a febrero) |
||
| Prebaby (2021-2023) | 300€ | 100€ | 40€ |
| Baby (2019-2020) | 340€ | 100€ | 48€ |
| Premini (2017-2018) | 400€ | 100€ | 60€ |
| Mini (2015-2016) | 400€ | 100€ | 60€ |
| Infantil (2013-2014) | 450€ | 100€ | 70€ |
| Cadete (2011-2012) | 510€ | 100€ | 82€ |
| Junior (2009-2010) | 525€ | 100€ | 85€ |
Existe un descuento por hermano de 35€, que se aplica cuando validemos la inscripción. En caso de pago fraccionado se descontará en el último pago en febrero.
NOTA IMPORTANTE: Aquellos jugadores que pertenezcan a equipos de RENDIMIENTO (Infantil Masculino 2014, Minibasket Masculino 2015, Infantil Femenino 2014 y Minibasket Femenino 2015), tienen un incremento de 120€ en su cuota. Este aumento no se verá reflejado en los precios que aparecen durante la inscripción, sino que se añadirá a posteriori, cuando validemos con la Dirección Técnica del club que el jugador pertenece a uno de estos equipos.
Ropa
| Tipo de ropa | Precio |
|
Pack baby:
|
60€ |
|
Pack equipación:
|
95€ |
| Chándal (obligatorio solo para aquellos jugadores que no lo tengan de años anteriores) | 50€ |
Programa Élite
| Modalidades | Precios |
| Equipo RENDIMIENTO | 120€ que se añaden a la cuota de la temporada |
| Tecnificación individual Élite (Rubén "Colo" Wolkowyski) | 1 hora semanal por 45€ la sesión |
| 2 horas semanales por 80€ las 2 sesiones | |
| Preparación física Élite (Marbefit Sport Center) | 2 horas semanales por 90€/mes |
| Tecnificación grupal (Matías Villarruel) | 1 hora semanal por 80€/mes |
En caso de cualquier duda respecto a la inscripción puedes ponerte en contacto con nosotros en el 604 40 18 59 (teléfono o Whatsapp).
Tambien puedes consultar los horarios de los distintos equipos en las tablas siguientes:
HORARIOS TEMPORADA 2026/27
EQUIPOS MASCULINOS
(horarios sujetos a cambios)
| EQUIPOS | AÑO | DÍAS |
| U22 | 2005-2008 | 21:00h-22:30h Martes (CC) 21:00h-22:30h Jueves (CC) 21:00h-22:30h Viernes (RG) |
| Junior Masculino | 2009-2010 | 19:30h-21:00h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Miércoles (RG) 21:00h-22:30h Viernes (RG) |
| Cadete Masculino | 2011 | 19:30h-21:00h Lunes (RG) 19:30h-21:00h Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Jueves (RG) |
| Cadete Masculino 1er. año | 2012 | 19:30h-21:00h Martes (CC) 19:30h-21:00h Jueves (RG) 18:00h-19:30h Viernes (CC) |
| Infantil Masculino | 2013 | 18:00h-19:30 Lunes (CC) 18:00h-19:30 Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Viernes (CCE) |
| Infantil Masculino 1er. año Turquesa | 2014 | 18:00h-19:30h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Martes (CC) 18:00h-19:30h Miércoles (CC) 18:00h-19:30h Viernes (RG) |
| Infantil Masculino 1er. año Negro | 2014 | 18:00h-19:30h Lunes (CCE) 18:00h-19:30h Miércoles (CCE) 18:00h-19:30h Viernes (RG) |
| Minibasket Masculino Turquesa | 2015 | 16:30h-18:00h Lunes (CC) 16:30h-18:00h Martes (CC) 16:30h-18:00h Jueves (CC) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
| Minibasket Masculino 1er. año Turquesa | 2016 | 18:00h-19:30h Martes (CCE) 16:30h-18:00h Jueves (CC) 18:00h-19:30h Viernes (CCE) |
| Minibasket Masculino 1er. año Negro | 2016 | 18:00h-19:30h Martes (CCE) 16:30h-18:00h Jueves (CC) 18:00h-19:30h Viernes (CCE) |
| Preminibasket Masculino Turquesa | 2017 | 16:30h-18:00h Lunes (RG) 16:30h-18:00h Miércoles (RG) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
| Preminibasket Masculino 1er. Año Turquesa | 2018 | 16:30h-18:00h Lunes (CCE) 16:30h-18:00h Miércoles (CC) 16:30h-18:00h Viernes (RG) |
| Baby/Prebaby | 2019-2020 | 16:30h-18:00h Martes (RG) 16:30h-18:00h Jueves (RG) 16:30h-18:00h Viernes (RG) |
EQUIPOS FEMENINOS Y MIXTOS
(horarios sujetos a cambios)
| EQUIPOS | AÑO | DÍAS |
| Senior Femenino | 2008+ | 19:30h-21:00h Martes (RG) 19:30h-21:00h Jueves (CC) 19:30h-21:00h Viernes (RG) |
| Cadete Femenino | 2011 | 19:30h-21:00h Martes (RG) 19:30h-21:00h Jueves (CC) 19:30h-21:00h Viernes (CC) |
| Cadete Femenino 1er. año | 2012 | 19:30h-21:00h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Viernes (RG) |
| Infantil Femenino 1er. año | 2014 | 19:30h-21:00h Lunes (CCE) 19:30h-21:00h Martes (CC) 18:00h-19:30h Jueves (CC) 19:30h-21:00h Viernes (CC) |
| Minibasket Femenino | 2015 | 16:30h-18:00h Lunes (CC) 16:30h-18:00h Martes (CCE) 18:00h-19:30h Jueves (CC) 18:00h-19:30h Viernes (CC) |
| Minibasket Femenino 1er. año | 2016 | 16:30h-18:00h Lunes (RG) 18:00h-19:30h Miércoles (RG) 18:00h-19:30h Viernes (CCE) |
| Preminibasket Femenino | 2017-2018 | 18:00h-19:30h Lunes (CCE) 18:00h-19:30h Jueves (CCE) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
Nomenclatura de los nombres de pabellones: CC (Carlos Cabezas) - CCE (Exteriores Carlos Cabezas) - RG (Rubén Guerrero)
Para cualquier problema referente a la inscripción escribe a: incidencias@marbellabasket.com
Es requisito indispensable aceptar las condiciones del Documento de Régimen Interno a la hora de rellenar la inscripción. Si lo deseas, puedes descargarlo para su revisión en la parte de abajo de esta página o tambien lo encontrarás en uno de los pasos del procedimiento de inscripción.
NOTA: Ten en cuenta que el número 10 ha sido retirado del club en homenaje al jugador Mario Rodríguez, por lo que no puede ser elegido por ningún jugador.
